Resultado final do edital de disciplinas isoladas do PPGCINE/2017-1 | |||
classificação | Nº de inscrição | nota | classificação |
1 | 54914 | 1000 | classificado |
2 | 54907 | 540 | classificado |
3 | 54953 | 505 | classificado |
4 | 54909 | 435 | classificado |
5 | 54930 | 390 | classificado |
6 | 54951 | 360 | classificado |
7 | 54928 | 345 | classificado |
8 | 54945 | 310 | classificado |
9 | 54955 | 230 | classificado |
10 | 54946 | 220 | classificado |
11 | 54925 | 170 | classificado |
12 | 54952 | 160 | classificado |
13 | 54958 | 150 | classificado |
14 | 54965 | 120 | classificado |
15 | 54908 | 115 | classificado |
16 | 54896 | 115 | classificado |
17 | 54944 | 110 | classificado |
- | 54899 | 85 | desclassificado |
- | 54947 | 35 | desclassificado |
- | 54968 | 20 | desclassificado |
- | 54960 | 0 | desclassificado |
- | 54972 | 0 | desclassificado |
- | 54906 | 0 | desclassificado |
